PLC ফাইবার অপটিক্যাল স্প্লিটার SC/APC 1×16 ABS বক্স স্প্লিটার 3.0 G657A1 সন্নিবেশ লস13.7dB
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | KEXINT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO-9000 |
| মডেল নম্বার: | PLC-1*16-SC/APC |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলাপ - আলোচনা |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ফোস্কা বাক্স / শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 7 |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000+PCS+1দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1260-1650nm | ফাইবারের প্রকার: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| সংযোগকারীর প্রকার: | SC/APC | প্যাকেজিং: | মিনি টাইপ 80*20*6 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি: | 13.7dB | ফাইবার মোড: | এস.এম |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40+80 | ফাইবার দৈর্ঘ্য: | 1মি/1.5মি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবার অপটিক পিএলসি স্প্লিটার,এবিএস পিএলসি স্প্লিটার |
||
পণ্যের বর্ণনা
PLC ফাইবার অপটিক্যাল স্প্লিটার SC/APC 1×16 ABS বক্স স্প্লিটার G657A1 13.7 dB
1. PLC 1×16 একক মোড ফাইবার অপটিক্যাল স্প্লিটারSC/APC সংযোগকারী স্প্লিটার পিএলসি নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা কাস্টমজিড প্যাকিং উপায়।তারপর একটি শক্ত কাগজে রাখুন।
2 .পিএলসি (প্ল্যানার লাইটওয়েভ সার্কিট) স্প্লিটার হল একক মোড স্প্লিটার যা এক ইনপুট ফাইবার থেকে একাধিক আউটপুট ফাইবার পর্যন্ত সমান বিভক্ত অনুপাত সহ।এটি প্ল্যানার লাইটওয়েভ সার্কিট প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে এবং ছোট ফর্ম ফ্যাক্টর এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার সাথে একটি কম খরচে আলো বিতরণ সমাধান প্রদান করে।
বৈশিষ্ট্য
·কম সন্নিবেশ ক্ষতি
·নিম্ন মেরুকরণ নির্ভরশীল ক্ষতি
·চমৎকার পরিবেশগত স্থিতিশীলতা
·চমৎকার যান্ত্রিক স্থায়িত্ব
·Telcordia GR-1221 এবং GR-1209
·অনুরোধের উপর ঐচ্ছিক সংযোগকারী সমাপ্তি
·250um এবং 900um ফাইবার, 2mm বা 3mm পাওয়া যায়
স্পেসিফিকেশন
| 1×16 একক মোড PLC স্প্লিটার ডেটা শীট | |||||||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1260-1650 | পরিদর্শন তারিখ | 2018/12/14 | ||||
| P/N: | PLC-BL-1X16 | S/N: | 20180308013 | ||||
| ফাইবার টাইপ | G657A1 | ফাইবার দৈর্ঘ্য(মি) | ≥1.0 | ||||
| সংযোগকারী প্রকার | SC/APC | প্যাকেজের মাত্রা(মিমি) | 120x80x18 | ||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40~+85℃ | অপারেটিং তাপমাত্রা | -40~+85℃ | ||||
| আইটেম | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| স্পেক | MAX 13.8 | MAX 0.3 | ≥55 | ||||
| পোর্ট1 | 12.62 | 13.25 | 0.02 | 0.07 | পাস | পাস | |
| পোর্ট2 | 12.63 | 12.62 | 0.07 | 0.17 | পাস | পাস | |
| পোর্ট3 | 12.63 | 12.62 | 0.18 | 0.13 | পাস | পাস | |
| পোর্ট4 | 13.24 | 12.69 | 0.05 | 0.19 | পাস | পাস | |
| পোর্ট5 | 12.73 | 13.00 | 0.02 | 0.17 | পাস | পাস | |
| পোর্ট6 | 12.74 | 12.62 | 0.02 | 0.06 | পাস | পাস | |
| পোর্ট7 | 13.00 | 12.74 | 0.15 | 0.10 | পাস | পাস | |
| পোর্ট8 | 13.00 | 12.65 | 0.17 | 0.05 | পাস | পাস | |
| পোর্ট9 | 12.75 | 12.87 | 0.08 | 0.01 | পাস | পাস | |
| পোর্ট10 | 13.00 | 12.73 | 0.14 | 0.18 | পাস | পাস | |
| পোর্ট11 | 12.91 | 12.80 | 0.14 | 0.11 | পাস | পাস | |
| পোর্ট12 | 13.06 | 12.82 | 0.04 | 0.18 | পাস | পাস | |
| পোর্ট13 | 12.86 | 12.96 | 0.07 | 0.18 | পাস | পাস | |
| পোর্ট14 | 12.98 | 13.23 | 0.01 | 0.04 | পাস | পাস | |
| পোর্ট15 | 13.11 | 12.76 | 0.09 | 0.16 | পাস | পাস | |
| পোর্ট16 | 13.01 | 13.06 | 0.03 | 0.04 | পাস | পাস | |
| ইনপুট | N/A | পাস | পাস | ||||
| MAX | 13.24 | 13.25 | 0.18 | 0.19 | N/A | ||
| MIN. | 12.62 | 12.62 | 0.01 | 0.01 | N/A | ||
| গড় | 12.89 | 12.84 | 0.08 | 0.11 | N/A | ||
| অভিন্নতা(≤1.0dB) | 0.62 | 0.63 | নির্দেশনা (ডিবি) | ≥55 | |||
![]()
FAQ
প্রশ্ন 1: আমি কিভাবে আপনার ক্যাটালগ এবং মূল্য তালিকা পেতে পারি?
A1: দয়া করে আমাদের আপনার ইমেল জানান বা আমাদের ক্যাটালগ এবং মূল্য তালিকার জন্য সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন;
প্রশ্ন 2: আমি কি দাম নিয়ে আলোচনা করতে পারি?
A2: হ্যাঁ, আমরা মিশ্র পণ্যের একাধিক কন্টেইনার লোডের জন্য ছাড় বিবেচনা করতে পারি।
প্রশ্ন 3: শিপিং চার্জ কত হবে?
A3: এটি আপনার চালানের আকার এবং শিপিংয়ের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।আপনার অনুরোধ অনুযায়ী আমরা আপনাকে চার্জ অফার করব।
প্রশ্ন 4: আমি কি আপনার সাথে দেখা করতে পারি?
A4: অবশ্যই, আমাদের কারখানা Zhuhai, China. একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
প্রশ্ন 5: আমরা যখন পণ্যগুলি পাই তখন মানের সমস্যা হলে কী হবে?
A5: আপনি পণ্যগুলি আন-প্যাকেজ করার সময় যদি কোয়ানলিটি সমস্যা হয়, আপনি আমাদের রেফারেন্সের জন্য ছবি তুলতে পারেন, আমাদের QC বিভাগ সমস্যাটি পরীক্ষা করবে এবং আপনাকে সর্বোত্তম সমাধান দেবে, উপরন্তু আমরা ভবিষ্যতে মান উন্নত করার জন্য ব্যবস্থা নেব।





